2012年7月29日日曜日

産業別の市場規模と就業人口

これみると、すげーな自動車業界。まだ、就業人口は調べてませんが、あとで調べヨット






主な産業 平成21年度

アニメ   2500億円
人材派遣  9939億円
ゲーム  3兆0898億円
アパレル 4兆1004億円
IT    4兆7863億円
運送   6兆1516億円
コンビニ 6兆5063億円
鉄鋼   13兆4168億円
鉄道   13兆4229億円
建設   15兆0862億円
食品   16兆8216億円
スーパー 18兆8390億円
石油   20兆6647億円
銀行   20兆6790億円
パチンコ 21兆0650億円
外食産業 32兆3542億円
自動車  43兆9814億円


●公営ギャンブル
JRA    2兆4275億円
宝くじ   1兆0419億円
競艇     9257億円
競輪     7913億円
地方競馬   3757億円
オートレース 1049億円



●総務省の
日本の産業別実質国内生産額(市場規模)の推移
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h18/data/html/i4300000.html
●統計庁


ちなみに、会社別の売り上げは




順位 企業名 コード 業種 市場名 売上高
1 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 東証1部 18.5兆円
2 日本電信電話 9432 情報・通信業 東証1部 10.5兆円
3 日立製作所 6501 電気機器 東証1部 9.6兆円
4 JXホールディングス 5020 石油・石炭製品 東証1部 9.6兆円
5 日産自動車 7201 輸送用機器 東証1部 8.7兆円
6 本田技研工業 7267 輸送用機器 東証1部 7.9兆円
7 パナソニック 6752 電気機器 東証1部 7.8兆円
8 ソニー 6758 電気機器 東証1部 6.4兆円
9 日本たばこ産業 2914 食品業 東証1部 6.1兆円
10 東芝 6502 電気機器 東証1部 6.1兆円
11 豊田通商 8015 卸売業 東証1部 5.7兆円
12 三菱商事 8058 卸売業 東証1部 5.5兆円
13 東京電力 9501 電気・ガス業 東証1部 5.3兆円
14 三井物産 8031 卸売業 東証1部 5.2兆円
15 セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 東証1部 4.7兆円
16 イオン 8267 小売業 東証1部 4.6兆円
17 第一生命保険 8750 保険業 東証1部 4.5兆円
18 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 東証1部 4.5兆円
19 富士通 6702 電気機器 東証1部 4.5兆円
20 丸紅 8002 卸売業 東証1部 4.3兆円


0 件のコメント:

コメントを投稿